电子信息工程专业
一、培养目标
旨在培养学生具备扎实的自然科学基础、良好的外语能力、丰富的人文科学素养、严谨的科学思维模式、系统的专业知识背景及较强的实验技能和工程实践能力,同时培养学生的创新意识以及跟踪掌握本专业新理论、新知识、新技术的能力,使其毕业后在电子工程、电气工程、半导体器件、集成电路与系统、电力与能源系统、自动化等领域有充分的基础和背景成为科学技术创新、技术转换、应用开发和高科技创业人才。
二、学制、学位类型与要求
(一)、基本学制
基本学制:4年。特殊情况,经过学校和学院批准可适当放宽,但不得低于3年或超过6年。
(二)、学位授予标准:
1、学分:修满至少140学分的总学分数,具体要求如下。
类别 | 必修 | 选修 | 学分 |
人文社科通识 | 31 | 6 | 37 |
自然科学通识 | 25 | 12 | 37 |
专业课程 | 31 | 25 | 56 |
任选课程 |
|
| 10 |
| 140 | ||
2、英语:通过学校规定的英语水平考试。
3、其中,在参加最后1次考核(即毕业答辩)之前,除了要先通过之前实践考核外,还必须满足上述1和2中的学分、英语等各项要求。
(三)、达到学位要求者授予工学学士学位。
三、修读课程要求
(一)、人文社科通识板块(37学分)
课程 类型 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 |
必修课 共计31学分
| 军事理论 | 1 | 一(1) |
军事训练 | 1 | 一(1) | |
中华文明通论 | 3 | 一(1) | |
思想道德修养与法律基础 | 2 | 一(2) | |
设计思维:应用创新 | 3 | 一(1)/一(3) | |
经济学导论 | 3 | 二(1) | |
中国近现代史纲要 | 2 | 二(1) | |
马克思主义基本原理概论 | 3 | 二(2) | |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 三(1) | |
世界文明通论/科技文明通论 | 2 | 二(2)/三(2) 二选一 | |
形势与政策(博雅系列讲座) | 2 | 建议大一大二 | |
综合英语 | 0 | 大一 | |
体育 | 4 | 大一大二 | |
选修课 共计6学分 | 文学与写作课程群 | 2 | 二(1)/二(2) |
文明经典导读课程群 | 2 | 三(1) | |
创意与艺术课程群 | 2 | 任意学期 |
(二)、自然科学通识板块(37学分)
课程 类型 | 课程名称 | 学分 |
建议修读学期 |
必修课 共计25学分 | 数学分析I | 5 |
一(1) |
数学分析II | 5 |
一(2) | |
普通物理I | 3 |
一(2) | |
普通物理I实验 | 1 |
一(2) | |
普通化学I | 3 |
三(1)/三(2) | |
普通化学I实验 | 1 |
三(1)/三(2) | |
现代生命科学导论A/B/C | 3 |
二(2) | |
信息科学技术导论 | 4 |
一(2) | |
选修课 共计12学分 | 概率论与数理统计I | 4 |
二(1) |
线性代数I | 4 |
一(1) | |
普通物理II | 3 |
二(1) | |
普通物理II实验 | 1 |
二(1) |
(三)、专业教育板块(共计56学分)
2.1 专业必修课程板块(31学分)
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
CS100 | 计算机编程 | 64 | 4 | 一(1) |
|
EE111 | 电路基础 * | 64 | 4 | 一(2) |
|
EE111L | 电路基础实验* | 48 | 1 | 一(2) |
|
EE130 | 电磁学 | 64 | 4 | 二(2) |
|
EE130P | 电磁学课程设计 | 96 | 2 | 二(2) |
|
EE150 | 信号与系统 | 64 | 4 | 二(2) |
|
EE150L | 信号与系统实验 | 48 | 1 | 二(2) |
|
EE115 | 模拟与数字电路 | 64 | 4 | 二(1) |
|
EE115L | 模拟与数字电路实验 | 48 | 1 | 二(1) |
|
| 毕业论文 |
| 6 | 四(1+2) |
|
2.2 专业选修课程板块(25学分)
2.2.1 专业限选组
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
EE140 | 通信原理 | 64 | 4 | 三(1) | 至少三选二,如果多选多余学分将记在专业选修总学分中
|
EE120 | 半导体器件基础 | 64 | 4 | 三(2) | |
EE160 | 控制原理 | 64 | 4 | 三(1) |
2.2.2 其它专业选修课
1、包含课程可参看教务系统中的培养方案。
2、本硕博课程体系、课程先后修关系及每学年开课计划, 可参考:http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm
(四)、任选课(10学分):
在满足先修条件的前提下,任选全校所有课。推荐选修专业选修课程板块课程。
四、推荐性课程设置(共计学分140)
| 人文社科通识教育 |
| 自然科学通识教育 |
| 专业必修课程 |
| 专业选修课程 |
开课 学期 | 课程分布图 | 学分 | ||||||
一(1) | 线性代数I(4) | 数学分析I (5) | 计算机编程(4) | 中华文明通论(3) | 综合英语I (4) | 体育I (1) | 军训和军事理论(2) | 19 |
一(2) | 物理I (4) | 数学分析II (5) | 电路基础(4+1)* | 信息科技导论 (4) | 综合英语II (4) | 体育II (1) | 思想道德修养(2) | 21 |
一(3) | 设计思维(3)& 暑学期课程 | 博雅讲座 (2) & 创意与艺术课程群(2) & 任选课程 (10) | 3 | |||||
暑假 | 社会实践(1) | 1 | ||||||
二(1) | 模拟与数字电路 (4+1) | 概率与数理统计I(4) | 物理II (4) | 经济学导论 (3) | 中国近现代史(2) 文学与写作课程组(2) | 体育III (1) | 21 | |
二(2) | 信号与系统(4+1) | 电磁学(4+2) | 专业选修课 (4) | 生命科学导论(3) | 马克思主义基本原理概论(3) | 体育IV (1) | 22 | |
二(3) | 暑学期课程 |
| ||||||
暑假 | 产业实践(1) | 1 | ||||||
三(1) | 控制原理/通信原理/半导体器件I (4)+(4) | 化学I (4)(或者大三下) | 毛泽东思想概论-理论课 (3) | 文明经典导读 (2) |
| 17 | ||
三(2) | 专业选修课 (4) | (4) | 专业选修课 (3) | 世界文明通论/科技文明通论(2) |
|
| 13 | |
三(3) | 暑学期课程 |
| ||||||
四(1) | 专业选修课 (2) |
|
|
| 毕业论文 (6) |
| 2 | |
四(2) |
|
|
|
|
| 6 | ||
注:本课程设置仅作为推荐,学生可以根据个人的兴趣、能力以及先后修读的关系自主选择修课学期。
加“*”号的课程为UC Berkeley课程。综合英语不计入140学分内。