|
课程编号 Course Code |
课程名称 Course Name |
主讲教师 Instructor |
学分 Original Credit |
理论学分 Lecture Credit |
实践学分 Lab Credit |
|||||||||||||
| EE270 | 电力电子变换器建模与控制 | 王浩宇 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE273 | 高级电能变换技术 | 傅旻帆 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE274 | 储能器件与系统 | 杨恒昭 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE272 | 可再生能源系统 | 梁俊睿 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE271 | 电力系统 | 刘宇 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| SI253 | 分布式优化与智能 | 文鼎柱 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI231B | 矩阵计算 | 赵子平 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE253B | 压缩感知 | 廉黎祥 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS287 | 智能网络 | 毛奕婕 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| EE234B | 天线理论与设计 | 林丰涵 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS245 | 在线优化与学习 | 刘鑫 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| EE240 | 数字通信 | 吴幼龙 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI251 | 凸优化 | 石远明 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE241 | 无线通信 | 周勇 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI252 | 强化学习 | 邵子瑜 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE227 | 纳米电子学 | 杨雨梦 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE222 | 光电器件II | 王成 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE244 | 光通信系统 | 邹新波 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI360 | 智能车 | 哈亚军 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE215A | 集成电路设计自动化 | 耿浩 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE290C | 导波光学 | 邹毅 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE217 | 射频集成电路 | 吕宏鸣 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE219 | 智能计算系统 | 刘思廷 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE218 | 数字VLSI设计 | 娄鑫 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE2211 | 微电子器件 | 曹文翰 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE229 | 柔性电子学 | 曹文翰 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE220 | 半导体器件物理 | 陈佰乐 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE216 | 可重构计算 | 哈亚军 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE224L | 微纳加工工艺实验 | 吴涛 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| EE213 | 数字集成电路II | 周平强 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE224J | 微纳机电系统实验 | 吴涛 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| EE224A | 微纳器件工艺基础 | 任豪 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE224B | 微纳机电系统基础 | 吴涛 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE237 | 自旋电子学 | 祝智峰 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| EE291C | 量子信息导论 | 陆娟娟 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| EE239 | 非线性光学及其器件 | 陆娟娟 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| SI362 | 光计算与光神经网络 | 王成 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE228 | 激光器与激光动力学 | 王成 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| EE236 | 电磁传感与检测 | 叶朝锋 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS270B | 高阶数字图像处理 | 张玉瑶 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| SI361 | 多模态脑机接口:算法与系统 | 徐林 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS286 | 人工智能在科学与工程学的应用 | 郑杰 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| EE254 | 高阶数字信号处理 | 徐林 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS233 | 智能医疗仪器软件的设计与验证 | 江智浩 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE212 | 模拟集成电路II | 高飞 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS270 | 数字图像处理 | 任无畏 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI364 | 人工智能在药物发现中的应用 | 郑杰 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE230 | 微波工程I | 王雄 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| CS224 | 程序分析 | 陈宇奇 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS211 | 计算机体系结构II | 王春东 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS246 | 可信机器学习 | 王雯婕 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS225 | 高阶分布式系统 | 何静竹 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS252 | 密码学 | 张良峰 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS210 | 计算机体系结构III | 殷树 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS222 | 无线与移动系统 | 杨智策 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS253 | 网络与信息安全 | 陈宇奇 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS244 | 计算理论 | 宋富 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| CS284 | 即时定位与地图构建 | Laurent Kneip | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS283 | 机器人 | Sören Schwertfeger | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| CS289 | 机器人操作原理与实践 | Sören Schwertfeger | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| EE264 | 自适应控制 | 汪阳 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE275 | 电机与运动控制 | 陈嘉豪 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI262 | 机电一体化 | 白卫邦 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| SI270 | 数学控制理论 | Boris Houska | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| CS288 | 几何计算机视觉 | Laurent Kneip | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE261 | 线性系统II | 陆疌 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| SI200 | 研究生论文写作 | 刘松 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| CS240 | 算法设计与分析 | 李权 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS277 | 数据科学与金融科技概论 | 张海鹏 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS280 | 深度学习 | 许岚 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI363 | 智能多尺度成像与结构生物学解析 | 何旭明 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| CS272 | 计算机视觉II | 汪婧雅 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS282 | 机器学习 | 杨思蓓 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| SI214C | 应用数值计算 | 廖奇峰 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| CS274A | 自然语言处理 | 屠可伟 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS271 | 计算机图形学II | 马月昕 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS276 | 计算影像学 | 虞晶怡 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS275 | 计算机动画与物理仿真 | 刘晓培 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| CS370 | 计算机视觉前沿 | 高盛华 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| CS243 | 算法博弈导论 | 赵登吉 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| EE291B | 芯片测试入门与实践 | 孙璐 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| SI290D | 信息科学技术发展伦理与道德 | 杨丽凤 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| EE290Z | 电力电子产品的电磁兼容 | 黄敏超 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| EE291A | CMOS图像传感器基础与应用 | 汪辉 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| EE250H | 数字信号处理II | 李明齐 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| EE224G | 微机电系统设计进阶与实践 | 吴涛 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SI290E | 数字图像处理应用进阶实践 | 郑锐 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| CS290S | 深度学习工程实践 | 师玉娇 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| EE291F | 数字VLSI设计流程 | 娄鑫 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SI290F | 一生一芯和开源处理器芯片 | 余子濠 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| EE291D | 板级电路设计实践 | 肖晨曦 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SI365 | 人工智能赋能集成电路设计制造 | 吴涛 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| CS247 | 计算机辅助验证 | 陈浩贤 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| MATH2103 | 偏微分方程数值解 | 数学科学研究所 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| MATH2104 | 统计推断 | 数学科学研究所 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| MATH2105 | 随机过程 | 数学科学研究所 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| BME2115 | 图像引导治疗 | 生物医学工程学院 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BME2114 | 生物医学影像高级应用B:磁共振影像与波谱信号 | 生物医学工程学院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| BME2111 | 神经信号处理与数据分析 | 生物医学工程学院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| BME2112 | 生物医学影像高级应用A:功能神经影像学 | 生物医学工程学院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| BME2106 | 医学大数据与人工智能 | 生物医学工程学院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| BME2109 | 生物医学工程仪器 II | 生物医学工程学院 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BME2107 | 分子影像学 | 生物医学工程学院 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BME2104 | 生物医学影像技术 | 生物医学工程学院 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| BME2108 | 生物医学传感器 II | 生物医学工程学院 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BME2110 | 肿瘤影像与诊疗 | 生物医学工程学院 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| BME2101 | 医学图像处理与分析 | 生物医学工程学院 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| BME2102 | 磁共振成像原理 | 生物医学工程学院 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
| MSE2108 | 软物质微纳加工 | 软纳米平台 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| MSE2504 | 量子材料与微纳器件制造技术I | 量子器件中心 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
|
MATH2309 |
贝叶斯数据分析 | 数学所 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
|
MGMT2100 |
智能决策与社会计算基础 | 创管 | 4 |
4 |
0 |
|||||||||||||
|
MGMT2101 |
随机模型与动态规划 | 创管 | 4 |
4 |
0 |
|||||||||||||
| 统计推断 | 创管 | 待开 | ||||||||||||||||