| 具体课程信息、开课信息请以研究生系统为准 | ||||||||
| 电子信息(0854)-专业学位博士研究生公共课程和学分设置一览表 | ||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 其中含实践学分 | 课程性质 | 子板块学分下限 | 板块学分下限 | |
| 课程板块 | 课程子板块 | |||||||
| 公共课 | 公共基础课程 | POLI2003 | 中国马克思主义与当代 | 2 | 必修 | 6 | 6 | |
| FORE2019 | 学术英语写作 | 2 | 限定选修,至少二必选一 | |||||
| FORE2004 | 英语学术交流口语 | 2 | ||||||
| BHSC2001 | 科学与工程伦理 | 2 | 必修 | |||||
| 公共选修课程 | (详见研究生系统) | 选修 | ||||||
| 电子信息(0854)-CS领域专业学位博士研究生专业课程和学分设置一览表 | ||||||||
| 专业课 | 专业基础课程 | SI200 | 研究生论文写作 | 2 | 必修 | 6 |
8 其中: 实践教学课程实践部分不低于3学分; 跨专业领域课程必修1门; |
|
| CS240 | 算法设计与分析 | 4 | 1 | 必修 | ||||
| 专业核心课程 | SI251 | 凸优化 | 4 | 1 | ||||
| SI231B | 矩阵计算 | 4 | 1 | |||||
| SI214C | 应用数值计算 | 4 | 2 | |||||
| MATH2104 | 统计推断 | 4 | ||||||
| CS253 | 网络与信息安全 | 4 | 1 | |||||
| CS274A | 自然语言处理 | 4 | 1 | |||||
| CS280 | 深度学习 | 4 | 1 | |||||
| SI252 | 强化学习 | 4 | 1 | |||||
| CS252 | 密码学 | 4 | 1 | |||||
| CS211 | 计算机体系结构II | 4 | 1 | |||||
| CS210 | 计算机体系结构III | 4 | 1 | |||||
| CS272 | 计算机视觉II | 4 | 1 | |||||
| CS282 | 机器学习 | 4 | 1 | |||||
| CS283 | 机器人 | 4 | 2 | |||||
| CS225 | 高阶分布式系统 | 4 | 1 | |||||
| CS224 | 程序分析 | 4 | 1 | |||||
| 专业前沿及学科交叉课程 | (详见研究生系统) | |||||||
| 电子信息(0854)-EE领域专业学位博士研究生专业课程和学分设置一览表 | ||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 其中含实践学分 | 课程性质 | 子板块学分下限 | 板块学分下限 | |
| 课程板块 | 课程子板块 | |||||||
| 专业课 | 专业基础课程 | SI200 | 研究生论文写作 | 2 | 必修 | 6 |
8 其中:实践教学课程实践部分不低于3学分; 跨专业领域课程必修1门; |
|
| EE213 | 数字集成电路II | 4 | 1 | 限定选修,至少五必选一 | ||||
| EE270 | 电力电子变换器建模与控制 | 4 | 1 | |||||
| EE220 | 半导体器件物理 | 4 | 1 | |||||
| EE230 | 微波工程I | 4 | ||||||
| EE254 | 高阶数字信号处理 | 4 | 1 | |||||
| 专业核心课程 | SI251 | 凸优化 | 4 | 1 | ||||
| SI231B | 矩阵计算 | 4 | 1 | |||||
| SI214C | 应用数值计算 | 4 | 2 | |||||
| MATH2104 | 统计推断 | 4 | ||||||
| EE212 | 模拟集成电路II | 4 | 1 | |||||
| EE215A | 集成电路设计自动化 | 4 | 1 | |||||
| EE217 | 射频集成电路 | 4 | 1 | |||||
| CS270 | 数字图像处理 | 4 | 1 | |||||
| EE2211 | 微电子器件 | 4 | 1 | |||||
| EE224A | 微纳器件工艺基础 | 3 | ||||||
| EE275 | 电机与运动控制 | 4 | 1 | |||||
| EE222 | 光电器件II | 4 | 1 | |||||
| EE244 | 光通信系统 | 4 | 1 | |||||
| EE290C | 导波光学 | 4 | 1 | |||||
| EE234B | 天线理论与设计 | 4 | 1 | |||||
| MSE2108 | 软物质微纳加工 | 6 | 3 | |||||
| MSE2504 | 量子材料与微纳器件制造技术I | 4 | 3 | |||||
| 专业前沿及学科交叉课程 | (详见研究生系统) | |||||||
| 电子信息(0854)-IE领域专业学位博士研究生专业课程和学分设置一览表 | ||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 其中含实践学分 | 课程性质 | 子板块学分下限 | 板块学分下限 | |
| 课程板块 | 课程子板块 | |||||||
| 专业课 | 专业基础课程 | SI200 | 研究生论文写作 | 2 | 必修 | 6 |
8 其中: 实践教学课程实践部分不低于3学分; 跨专业领域课程必修1门; |
|
| CS240 | 算法设计与分析 | 4 | 1 | 限定选修,至少三必选一 | ||||
| EE241 | 无线通信 | 4 | 1 | |||||
| EE254 | 高阶数字信号处理 | 4 | 1 | |||||
| 专业核心课程 | SI251 | 凸优化 | 4 | 1 | ||||
| SI231B | 矩阵计算 | 4 | 1 | |||||
| SI214C | 应用数值计算 | 4 | 2 | |||||
| MATH2104 | 统计推断 | 4 | ||||||
| CS282 | 机器学习 | 4 | 1 | |||||
| CS287 | 智能网络 | 3 | 1 | |||||
| EE253B | 压缩感知 | 4 | 1 | |||||
| EE240 | 数字通信 | 4 | 1 | |||||
| SI252 | 强化学习 | 4 | 1 | |||||
| SI253 | 分布式优化与智能 | 4 | 1 | |||||
| 专业前沿及学科交叉课程 | (详见研究生系统) | |||||||
| 电子信息(0854)-BME领域专业学位博士研究生专业课程和学分设置一览表 | ||||||||
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 其中含实践学分 | 课程性质 | 子板块学分下限 | 板块学分下限 | |
| 课程板块 | 课程子板块 | |||||||
| 专业课 | 专业基础课程 | BME2103 | 研究生论文写作 | 2 | 必修 | 6 |
8 其中: 实践教学课程实践部分不低于3学分; 跨专业领域课程必修1门; |
|
| BME2105 | 科学表达与交流 | 1 | 1 | 必修 | ||||
| BME2104 | 生物医学影像技术 | 3 | 1 | 必修 | ||||
| 专业核心课程 | SI251 | 凸优化 | 4 | 1 | ||||
| SI231B | 矩阵计算 | 4 | 1 | |||||
| SI214C | 应用数值计算 | 4 | 2 | |||||
| MATH2104 | 统计推断 | 4 | ||||||
| BIO2038 | 生物统计学 | 2 | ||||||
| BME2106 | 医学大数据与人工智能 | 3 | 1 | |||||
| BME2107 | 分子影像学 | 3 | ||||||
| BME2109 | 生物医学工程仪器II | 3 | ||||||
| BME2111 | 神经信号处理与数据分析 | 3 | 1 | |||||
| BME2113 | 算法设计与分析(Python) | 4 | ||||||
| BME2117 | 生物医学微系统 | 3 | 1 | |||||
| BME2118 | 生物医学超声 | 3 | 1 | |||||
| BME2120 | 生物医学传感器II | 4 | 1 | |||||
| BME2121 | 医学图像处理与分析 | 3 | 1 | |||||
| BME2122 | 磁共振成像原理 | 3 | ||||||
| BME2123 | 磁共振成像实践 | 2 | 2 | |||||
| 专业前沿及学科交叉课程 | BME2110 | 肿瘤影像与诊疗 | 3 | |||||
| BME2112 | 生物医学影像高级应用A:功能神经影像学 | 3 | 1 | |||||
| BME2114 | 生物医学影像高级应用B:磁共振影像与波谱信号 | 3 | 1 | |||||
| BME2115 | 图像引导治疗 | 3 | ||||||
| BME2116 | 分子病理学 | 3 | ||||||
| BME2119 | 生物医学影像半导体探测器与读出电子学 | 3 | 1 | |||||
| (详见研究生系统) | ||||||||