Graduate 2023 Fall Class Schedule | ||||||||
(This course schedule maybe not the latest version, please refer to the Academic Management System also) | ||||||||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
Morning | 1 | 8:15-9:00 | EE250H数字信号处理II【李明齐】(Rm1D-104,1-12周) | EE291C量子信息学导论【陆娟娟】(Rm1A-104,1-16周) | EE250H数字信号处理II【李明齐】(Rm1D-104,1-12周) | EE291C量子信息学导论【陆娟娟】(Rm1A-104,1-16周) | ||
CS271计算机图形学II【马月昕】(教学中心402,1-12周) | CS271计算机图形学II【马月昕】(教学中心402,1-12周) | CS285机电一体化【白卫邦】(Rm1D-104,1-8周) | ||||||
EE237自旋电子学【祝智峰】(Rm2-515,1-16周) | EE237自旋电子学【祝智峰】(Rm2-515,1-16周) | |||||||
CS270数字图像处理【任无畏】(教学中心301,1-12周) | CS270数字图像处理【任无畏】(教学中心301,1-12周) | |||||||
2 | 9:10-9:55 | |||||||
3 | 10:15-11:00 | CS285机电一体化【白卫邦】(Rm1D-104,1-8周) | CS287智能网络【毛奕婕】(Rm1D-108,1-9,12周) | EE227纳米电子学【杨雨梦】(Rm1B-110,1-12周) | CS287智能网络【毛奕婕】(Rm1D-108,1-9,12周) | EE227纳米电子学【杨雨梦】(Rm1B-110,1-12周) | ||
EE217射频集成电路【吕宏鸣】(Rm1A-106,1-12周) | EE224A微纳器件工艺基础【任豪】(Rm1D-104,1-12周) | EE241无线通信【周勇】(Rm1D-108,1-12,16周) | EE224A微纳器件工艺基础【任豪】(Rm1D-104,1-12周) | EE241无线通信【周勇】(Rm1D-108,1-12,16周) | ||||
CS240算法设计与分析【李权】(教学中心201,1-12周) | CS252密码学【张良峰】(Rm1D-107,1-12周) | CS240算法设计与分析【李权】(教学中心201,1-12周) | CS252密码学【张良峰】(Rm1D-107,1-12周) | |||||
CS211计算机体系结构II【王春东】(Rm1D-107,1-12周) | EE236电磁传感与检测【叶朝锋】(Rm1A-108,1-12周) | CS211计算机体系结构II【王春东】(Rm1D-107,1-12周) | EE236电磁传感与检测【叶朝锋】(Rm1A-108,1-12周) | |||||
EE216可重构计算【哈亚军】(Rm1B-108,1-16周) | EE228激光器与激光动力学【王成】(Rm1A-104,1-12周) | EE216可重构计算【哈亚军】(Rm1B-108,1-16周双周) | CS246可信机器学习【王雯婕】(Rm1D-104,1-12周) | |||||
SI214C应用数值计算【廖奇峰】(教学中心303,1-8周) | EE217射频集成电路【吕宏鸣】(Rm1A-106,1-12周) | SI214C应用数值计算【廖奇峰】(教学中心303,1-8周) | ||||||
4 | 11:10-11:55 | EE274储能器件与系统【杨恒昭】(Rm1B-110,1-12周) | CS246可信机器学习【王雯婕】(Rm1D-104,1-12周) | EE274储能器件与系统【杨恒昭】(Rm1B-110,1-12周) | EE228激光器与激光动力学【王成】(Rm1A-104,1-12周) | |||
Afternoon | 5 | 13:00-13:45 | EE290C导波光学【邹毅】(Rm1B-108,1-12周) | CS286人工智能在科学与工程学的应用【郑杰】(教学中心303,1-8周) | EE290C导波光学【邹毅】(Rm1B-108,1-12周) | CS286人工智能在科学与工程学的应用【郑杰】(教学中心303,1-8周) | ||
EE264自适应控制【汪阳】(Rm1D-104,1-13,16周) | EE273高级电能变换技术【傅旻帆】(Rm1B-110 ,1-12周) | EE264自适应控制【汪阳】(Rm1D-104,1-13,16周) | EE273高级电能变换技术【傅旻帆】(Rm1B-110 ,1-12周) | |||||
CS280深度学习【许岚】(教学中心201,1-12周) | SI251凸优化【石远明】(教学中心301,1-12周) | CS280深度学习【许岚】(教学中心201,1-12周) | SI251凸优化【石远明】(教学中心301,1-12周) | |||||
EE234B天线理论与设计【林丰涵】(Rm2-515,1-12周) | EE234B天线理论与设计【林丰涵】(Rm2-515,1-12周) | |||||||
EE213数字集成电路II【周平强】(Rm1D-107,1-16周) | CS224程序分析【陈宇奇】(Rm1A-106,1-12周) | EE213数字集成电路II【周平强】(Rm1D-107,1-16周) | CS224程序分析【陈宇奇】(Rm1A-106,1-12周) | |||||
EE271电力系统【刘宇】(Rm2-515,1-16周) | CS225高阶分布式系统【何静竹】(Rm1B-108,1-12周) | EE271电力系统【刘宇】(Rm2-515,1-16周) | CS225高阶分布式系统【何静竹】(Rm1B-108,1-12周) | |||||
6 | 13:55-14:40 | CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1A-108,1-12周) |
CS288几何计算机视觉【Laurent Kneip】(Rm1A-108,1-12周) CS272计算机视觉II【汪婧雅】(Rm1D-106,1-12周) |
CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1A-108,1-12周) |
CS288几何计算机视觉【Laurent Kneip】(Rm1A-108,1-12周) CS272计算机视觉II【汪婧雅】(Rm1D-106,1-12周) |
|||
7 | 15:00-15:45 | EE2211微电子器件【曹文翰】(Rm2-215,1-12周) | EE2211微电子器件【曹文翰】(Rm2-215,1-12周) | EE230微波工程I【王雄】(Rm1D102,1-16周实验) | ||||
SI200研究生论文写作【刘松】(教学中心103,1-16周) | CS282机器学习【杨思蓓】(教学中心201,1-12周) | |||||||
CS282机器学习【杨思蓓】(教学中心201,1-12周) | ||||||||
EE230微波工程I【王雄】(教学中心302,1-12周 ) | CS277数据科学与金融科技概论【张海鹏】(Rm1B-108 ,1-12,16周) | EE230微波工程I【王雄】(教学中心302,1-12周 ) | EE230微波工程I【王雄】(Rm1D102,1-16周实验) | |||||
EE270电力电子变换器建模与控制【王浩宇】(Rm1A-108 ,1-12周) | EE219智能计算系统【刘思廷】(Rm2-515,1-12周) | |||||||
EE219智能计算系统【刘思廷】(Rm2-515,1-12周) | CS289机器人操作原理与实践【Sören Schwertfeger】(Rm1D-106,1-8周) | |||||||
8 | 15:55-16:40 | CS289机器人操作原理与实践【Sören Schwertfeger】(Rm1D-106,1-8周) | EE224B微纳机电系统基础【吴涛】(Rm1B-108,1-16周)(第7-9节课) | |||||
9 | 16:50-17:35 | EE270电力电子变换器建模与控制【王浩宇】(Rm1A-108 ,1-12周) | ||||||
Evening | 10 | 18:00-18:45 | CS276计算影像学【虞晶怡】(Rm1B-108,1-12周) | EE216可重构计算【哈亚军】(Rm1D-105,3-14周) |
CS276计算影像学【虞晶怡】(Rm1B-108,1-12周) EE224J微纳机电系统实验【吴涛】(Rm2-215,1-16周)(第10-12节课) |
|||
11 | 18:55-19:40 | |||||||
12 | 19:50-20:35 | CS277数据科学与金融科技概论【张海鹏】(Rm1B-108 ,1-12,16周) | ||||||
13 | 20:45-21:30 | |||||||
1. Rm1为Rm1号楼,教学中心为学校教学中心的阶梯教室; | ||||||||
2. 请严格遵守上课时间。如有特殊情况,教师请填写《调课申请》,提前一个月报备学院和教务处;学生请在Egate系统上填写学生请假。 | ||||||||
3. 上课时间请参见校历:http://www.shanghaitech.edu.cn/1024/list.htm | ||||||||
4. 17-18周为考试周,所有时间和教室均由学校统筹,用于考试安排。 | ||||||||
5. 信息学院本硕博课程设置请参见http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm | ||||||||