| Graduate 2025 Fall Class Schedule | |||||||||||||
| (This course schedule maybe not the latest version, please refer to the Academic Management System also) | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||
| 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||
| Morning | 1 | 8:15-9:00 | EE250H数字信号处理II[李明齐](Rm1D-104,1-12周) | CS282机器学习[任侃](教学中心201,1-12周) | CS282(VR ,13-16周) | EE250H数字信号处理II[李明齐](Rm1D-104,1-12周) | CS282机器学习[任侃](教学中心201,1-12周) | CS282(VR ,13-16周) | EE224B微纳机电系统基础[吴涛](Rm1B-108,2-14周) | ||||
| CS253网络与信息安全[肖原](Rm1A-108,1-12周) | CS253(VR,13-16周) | EE270电力电子变换器建模与控制[朱晔](Rm1A106,1-12周) | EE270(VR,13-16周) | CS253网络与信息安全[肖原](Rm1A-108,1-12周) | CS253(VR,13-16周) | EE270电力电子变换器建模与控制[朱晔](Rm1A106,1-12周) | EE270(VR,13-16周) | ||||||
| EE273高级电能变换技术[傅旻帆](Rm2-215 ,1-12周) | EE273(VR ,13-16周) | SI214C应用数值计算[廖奇峰](教学中心301,1-8周) | SI214(VR,9-16周) | EE273高级电能变换技术[傅旻帆](Rm2-215 ,1-12周) | EE273(VR ,13-16周) | SI214C应用数值计算[廖奇峰](教学中心301,1-8周) | SI214(VR,9-16周) | ||||||
| CS271计算机图形学II[马月昕](教学中心201,1-12周) | CS271(VR ,13-16周) | EE237自旋电子学[祝智峰、孙璐](Rm2-515,1-16周) | CS271计算机图形学II[马月昕](教学中心201,1-12周) | CS271(VR ,13-16周) | EE237自旋电子学[祝智峰、孙璐](Rm2-515,1-16周) | ||||||||
| 2 | 9:10-9:55 | EE220半导体器件物理[陈佰乐](Rm1D107,1-12周) | EE220(VR,13-16周) | EE220半导体器件物理[陈佰乐](Rm1D107,1-12周) | EE220(VR,13-16周) | ||||||||
| 3 | 10:15-11:00 | CS290U深度学习工程实践[师玉娇](教学中心201,1-10,12周) | CS290U(VR ,11周) | EE291C量子信息导论[陆娟娟](Rm1B-108,1-16周) | EE291C量子信息导论[陆娟娟](Rm1B-108,1-16周) | ||||||||
|
EE224A微纳器件工艺基础[任豪](教学中心301,1-12周) EE224A微纳器件工艺基础[熊泽](教学中心302,1-12周) |
EE241无线通信[周勇](Rm1D-104,1-11,16周) | EE241(VR ,12-15周) |
EE224A微纳器件工艺基础[任豪](教学中心301,1-12周) EE224A微纳器件工艺基础[熊泽](教学中心302,1-12周) |
EE241无线通信[周勇](Rm1D-104,1-11,16周) | EE241(VR ,12-15周) | ||||||||
| CS240算法设计与分析[李权](教学中心201,1-16周) | CS252密码学[张良峰](Rm1D-107,1-12周) | CS252(VR ,13-16周) | CS240算法设计与分析[李权](教学中心201,1-16周) | CS252密码学[张良峰](Rm1D-107,1-12周) | CS252(VR ,13-16周) | ||||||||
| EE224B微纳机电系统基础[吴涛](Rm1B-108,2-9,11-13周) | EE212模拟集成电路II[吕宏鸣](Rm1D-107,1-12周) | EE212(VR ,13-16周) | EE236电磁传感与检测[叶朝锋](Rm1A-108,1-8周) | EE236(VR ,9-16周) | EE212模拟集成电路II[吕宏鸣](Rm1D-107,1-12周) | EE212(VR ,13-16周) | EE236电磁传感与检测[叶朝锋](Rm1A-108,1-8周) | EE236(VR ,9-16周) | |||||
| SI262机电一体化[白卫邦](Rm1D-108,1,2,4,5,7,8,10,11周) | SI262(VR 其他周) | CS211计算机体系结构II[王春东](Rm1D-108,1-12周) | CS211(VR ,13-16周) | SI262机电一体化[白卫邦](Rm1D-108,1-8周) | SI262(VR ,13-16周) | CS211计算机体系结构II[王春东](Rm1D-108,1-12周) | CS211(VR ,13-16周) | ||||||
| EE216可重构计算[哈亚军](Rm1B-110, 1-12周) | EE216(VR ,13-16周) | EE228激光器与激光动力学[王成](Rm1B-110,1-12周) | EE228(Rm1D-407,13-16周) | EE216可重构计算[哈亚军](Rm1B-110, 1-12周) | EE216(VR ,13-16周) | EE228激光器与激光动力学[王成](Rm1B-110,1-12周) | EE228(Rm1D-407,13-16周) | ||||||
| 4 | 11:10-11:55 | CS270数字图像处理[Xavier Lagorce](教学中心102,1-12周) | CS270(VR ,13-16周) | CS270数字图像处理[Xavier Lagorce](教学中心102,1-12周) | CS270(VR ,13-16周) | ||||||||
| 5 | 13:00-13:45 | EE265非线性控制[汪阳](Rm1D-104,1-12,16周) | EE265(VR ,13-15周) | EE244光通信系统[邹新波](Rm1D-108,1-11周) | EE244(VR ,12-16周) | EE265非线性控制[汪阳](Rm1D-104,1-12,16周) | EE265(VR ,13-15周) | EE244光通信系统[邹新波](Rm1D-108,1-11周) | EE244(VR ,12-16周) | EE291B芯片测试入门与实践[孙璐,刘锋昱](Rm1A-105,1-16周)(第5-7节) | |||
| CS280深度学习[许岚](教学中心201,1-12周) | CS280(VR ,13-16周) | CS286人工智能在科学与工程学的应用[郑杰](Rm1D-106 ,1-8周) | CS286(VR ,9-16周) | CS280深度学习[许岚](教学中心201,1-12周) | CS280(VR ,13-16周) | CS286人工智能在科学与工程学的应用[郑杰](Rm1D-106 ,1-8周) | CS286(VR ,9-16周) | ||||||
| EE271电力系统[刘宇](Rm2-515,1-16周) | EE234B天线理论与设计[林丰涵](Rm2-515,1-12周) | EE234B(VR ,13-16周) | EE271电力系统[刘宇](Rm2-515,1-16周) | EE234B天线理论与设计[林丰涵](Rm2-515,1-12周) | EE234B(VR ,13-16周) | ||||||||
| EE213数字集成电路II[周平强](Rm1D-107,1-12周) | EE213[冯娜](Rm3-101 ,13-16周) | CS224程序分析[陈宇奇](Rm1D-104,1-12周) | CS224(VR ,13-16周) | EE213数字集成电路II[周平强](Rm1D-107,1-12周) | EE213(VR ,13-16周) | CS224程序分析[陈宇奇](Rm1D-104,1-12周) | CS224(VR ,13-16周) | ||||||
| EE290C导波光学[邹毅](Rm1A-104,1-12周) | EE290C(VR ,13-16周) | CS225高阶分布式系统[何静竹](Rm1B-108,1-12周) | CS225(VR ,13-16周) | EE290C导波光学[邹毅](Rm1A-104,1-12周) | EE290C(VR ,13-16周) | CS225高阶分布式系统[何静竹](Rm1B-108,1-12周) | CS225(VR ,13-16周) | ||||||
| 6 | 13:55-14:40 | SI251凸优化[石野](教学中心301,1-12周) | SI251(VR ,13-16周) | CS287智能网络[毛奕婕](Rm1A-108,1-8周) | CS287(VR ,9-12周) | SI251凸优化[石野](教学中心301,1-12周) | SI251(VR ,13-16周) | CS287智能网络[毛奕婕](Rm1A-108,1-8周) | CS287(VR ,9-12周) | ||||
| 7 | 15:00-15:45 | EE2211微电子器件[曹文翰](Rm1D-106,1-12周) | EE2211(VR ,13-16周) | EE224J微纳机电系统实验[吴涛/孙璐/刘锋昱](Rm2-215,1-16周)(第7-9节) | EE2211微电子器件[曹文翰](Rm1D-106,1-12周) | EE2211(VR ,13-16周) | |||||||
| SI231B矩阵计算[陆疌](教学中心102,1-12周) | SI231B(VR ,13-16周) | EE291F数字VLSI设计流程[娄鑫](Rm3-101-1,1-16周) | SI231B矩阵计算[陆疌](教学中心102,1-12周) | SI231B(VR ,13-16周) | |||||||||
| CS272计算机视觉II[汪婧雅](教学中心101,1-12周) | CS272(VR,13-16周) | CS290U深度学习工程实践[师玉娇](教学中心201 ,1-2,12周) | CS290U(VR ,3-11周) | CS272计算机视觉II[汪婧雅](教学中心101,1-12周) | CS272(VR,13-16周) | ||||||||
| EE219智能计算系统[刘思廷](Rm2-515,1-12周) | EE219(VR ,13-16周) | EE280生物医学光子学及成像[任无畏](Rm1A-104,1-12周)(第7-9节) | EE280(VR,13-16周)(第7-9节) | EE219智能计算系统[刘思廷](Rm2-515,1-12周) | EE219(VR ,13-16周) | ||||||||
| CS289机器人操作原理与实践[Sören Schwertfeger](Rm1D-104,1-8周) | CS289(VR ,9-12周) | CS289机器人操作原理与实践[Sören Schwertfeger](Rm1D-104,1-8周) | CS289(VR ,9-12周) | ||||||||||
| EE2210数字集成电路可测性设计[任轩乐](Rm1B110,1-12周) | EE2210(VR,13-16周) | EE2210数字集成电路可测性设计[任轩乐](Rm1B110,1-12周) | EE2210(VR,13-16周) | ||||||||||
| EE2212纳米光子学及器件[曲俞睿](Rm1A106 ,1-12周) | EE2212(VR ,13-16周) | EE2212纳米光子学及器件[曲俞睿](Rm1A106 ,1-12周) | EE2212(VR ,13-16周) | ||||||||||
| EE272可再生能源系统[梁俊睿](Rm2-215,1-12周) | EE272(VR ,13-16周) | EE272可再生能源系统[梁俊睿](Rm2-215,1-12周) | EE272(VR ,13-16周) | ||||||||||
| 8 | 15:55-16:40 | CS277数据科学与金融科技概论[张海鹏](Rm1A-104 ,1-12,16周) | CS277(VR ,13-15周) | ||||||||||
| 9 | 16:50-17:35 | ||||||||||||
| Evening | 10 | 18:00-18:45 | SI200研究生论文写作[刘松](教学中心103,1-16周) |
EE291H板级电路设计实践[肖晨曦](Rm1D-105,1-8周)(第10-11节) EE291H板级电路设计实践[肖晨曦](Rm1D-105,9-16周)(第10-13节) |
|||||||||
| 12 | 19:50-20:35 | CS277数据科学与金融科技概论[张海鹏](Rm1A-104 ,1-12,16周) | |||||||||||
| 13 | 20:45-21:30 | ||||||||||||
| 1. Rm1为Rm1号楼,VR为虚拟教室,教学中心为学校教学中心的阶梯教室; | |||||||||||||
| 2. 请严格遵守上课时间。如有特殊情况,教师请填写《调课申请》,提前一个月报备学院和教务处;学生请在Egate系统上填写学生请假。 | |||||||||||||
| 3. 上课时间请参见校历:http://www.shanghaitech.edu.cn/1024/list.htm | |||||||||||||
| 4. 17-18周为考试周,所有时间和教室均由学校统筹,用于考试安排。 | |||||||||||||
| 5. 信息学院本硕博课程设置请参见http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm | |||||||||||||