| Graduate 2026 Fall Class Schedule | |||||||||||||
| (This course schedule maybe not the latest version, please refer to the Academic Management System also) | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||
| 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | ||||
| Morning | 1 | 8:15-9:00 | EE250H数字信号处理II【李明齐】(Rm1D-104,1-12周) | EE213数字集成电路II【任轩乐,冯娜】(Rm1D-107,1-12周) | EE250H数字信号处理II【李明齐】(Rm1D-104,1-12周) | EE213数字集成电路II【任轩乐,冯娜】(Rm1D-107,1-12周) | |||||||
| EE244光通信系统【邹新波】(Rm1D-107,1-11周) | EE244(虚拟教室 ,12-16周) | EE270电力电子变换器建模与控制【朱晔】(Rm1A106,1-12周) | EE270(虚拟教室,13-16周) | EE244光通信系统【邹新波】(Rm1D-107,1-11周) | EE244(虚拟教室 ,12-16周) | EE270电力电子变换器建模与控制【朱晔】(Rm1A106,1-12周) | EE270(虚拟教室,13-16周) | CS290Y人工智能赋能生物与医药【郑杰】(Rm1A-108 ,1-16周) | |||||
| EE273高级电能变换技术【傅旻帆】(Rm2-215 ,1-12周) | EE273(虚拟教室 ,13-16周) | SI214C应用数值计算【张增】(教学中心202,1-8周) | SI214(虚拟教室,9-16周) | EE273高级电能变换技术【傅旻帆】(Rm2-215 ,1-12周) | EE273(虚拟教室 ,13-16周) | SI214C应用数值计算【张增】(教学中心202,1-8周) | SI214(虚拟教室,9-16周) |
EE213(Rm3-101,2-8双周) EE213(虚拟教室,10-16双周) |
|||||
| 2 | 9:10-9:55 | SI251凸优化【石野】(教学中心302,1-12周) | SI251(虚拟教室 ,13-16周) | SI252强化学习【邵子瑜】(Rm1D106,1-12周) | SI252(虚拟教室,13-16周) | SI251凸优化【石野】(教学中心302,1-12周) | SI251(虚拟教室 ,13-16周) | SI252强化学习【邵子瑜】(Rm1D106,1-12周) | SI252(虚拟教室,13-16周) | ||||
| 3 | 10:15-11:00 | EE246脑机通信与脑联网【胡宏林】(Rm1B-108,1-8周) | EE246(虚拟教室,9-12周) | EE239B非线性光学及其器件【陆娟娟】(Rm1A-104,1-12周) | EE239B(虚拟教室,13-16周) | EE246脑机通信与脑联网【胡宏林】(Rm1B-108,1-8周) | EE246(虚拟教室,9-12周) | EE239B非线性光学及其器件【陆娟娟】(Rm1A-104,1-12周) | EE239B(虚拟教室,13-16周) | ||||
| CS290Z机械工程实践中的人工智能【田政】(TBD,1-8周) | CS290Z(TBD,9-16周) | EE224A微纳器件工艺基础【廖立杨】(教学中心303,1-12周) | EE241无线通信【周勇】(Rm1D-104,1-11,16周) | EE241(虚拟教室 ,12-15周) | EE224A微纳器件工艺基础【廖立杨】(教学中心303,1-12周) | EE241无线通信【周勇】(Rm1D-104,1-11,16周) | EE241(虚拟教室 ,12-15周) | ||||||
| CS240算法设计与分析【李权】(教学中心201,1-16周) | CS252密码学【张良峰】(Rm1D-106,1-12周) | CS252(虚拟教室 ,13-16周) | CS240算法设计与分析【李权】(教学中心201,1-16周) | CS252密码学【张良峰】(Rm1D-106,1-12周) | CS252(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||
| CS291B人工智能蛋白质设计【豆佳宜】(Rm1D-108,1-16周) | EE212模拟集成电路II【吕宏鸣】(信息学院1D-107,1-12周) | EE212(虚拟教室 ,13-16周) | EE236电磁传感与检测【叶朝锋】(Rm1A-108,1-8周) | EE236(虚拟教室 ,9-16周) | EE212模拟集成电路II【吕宏鸣】(信息学院1D-107,1-12周) | EE212(虚拟教室 ,13-16周) | EE236电磁传感与检测【叶朝锋】(Rm1A-108,1-8周) | EE236(虚拟教室 ,9-16周) | |||||
| SI262机电一体化【白卫邦】(Rm1D-108,1,2,4,5,7,8,10,11周) | SI262(虚拟教室 ,3,6,9,12-16周) | CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1D-108,1-12周) | CS233(虚拟教室 ,13-16周) | SI262机电一体化【白卫邦】(Rm1D-108,1,2,4,5,7,8,10,11周) | SI262(虚拟教室 ,3,6,9,12-16周) | CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1D-108,1-12周) | CS233(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||
| EE216可重构计算【哈亚军】(Rm1B-110, 1-12周) | EE216(虚拟教室 ,13-16周) | EE228激光器与激光动力学【王成】(Rm1B-110,1-12周) | EE228(Rm1D-407,13-16周) | EE216可重构计算【哈亚军】(Rm1B-110, 1-12周) | EE216(虚拟教室 ,13-16周) | EE228激光器与激光动力学【王成】(Rm1B-110,1-12周) | EE228(Rm1D-407,13-16周) | ||||||
| CS290X人工智能赋能物质科学:理论与实践【邵子瑜】(Rm1D106,1-8周) | CS290X(虚拟教室 ,9-12周) | CS290Y人工智能赋能生物与医药【郑杰】(Rm1D-107 ,5-16周) | CS290X人工智能赋能物质科学:理论与实践【邵子瑜】(Rm1D106,1-8周) | CS290X(虚拟教室 ,9-12周) | CS290Y人工智能赋能生物与医药【郑杰】(Rm1D-107 ,5-16周) | ||||||||
| SI364人工智能在药物发现中的应用【郑杰】(Rm1A-108, 1-12周) | EE224微机电系统原理与设计【吴涛】(Rm1B-108,1-12周) | EE224(虚拟教室 ,13-16周) | SI364人工智能在药物发现中的应用【郑杰】(Rm1A-108, 1-12周) | EE224微机电系统原理与设计【吴涛】(Rm1B-108,1-12周) | EE224(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||
| CS290U深度学习工程实践【师玉娇】(Rm1D-104 ,1-12周) | CS290U(虚拟教室 ,1-12周) | ||||||||||||
| 4 | 11:10-11:55 | CS253网络与信息安全【肖原】(Rm1A-104,1-12周) | CS253(虚拟教室,13-16周) | CS270数字图像处理【Xavier Lagorce】(教学中心203,1-12周) | CS270(虚拟教室 ,13-16周) | CS253网络与信息安全【肖原】(Rm1A-104,1-12周) | CS253(虚拟教室,13-16周) | CS270数字图像处理【Xavier Lagorce】(教学中心203,1-12周) | CS270(虚拟教室 ,13-16周) | ||||
| Afternoon | 5 | 13:00-13:45 | CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1A-108,1-12周) | CS233(Rm1A-101,13-16周) | CS282机器学习【李远宁】(教学中心201,1-12周) | CS282(虚拟教室 ,13-16周) | CS233智能医疗仪器软件的设计与验证【江智浩】(Rm1A-108,1-12周) | CS233(Rm1A-101,13-16周) | CS282机器学习【李远宁】(教学中心201,1-12周) | CS282(虚拟教室 ,13-16周) | EE291J芯片测试入门与实践【孙璐,刘锋昱】(Rm1A-105,1-16周)(第5-8节) | ||
| EE265非线性控制【汪阳】(Rm1D-104,1-7,12周) | EE265(虚拟教室 ,8-11周) | CS282机器学习【任侃】(教学中心203,1-12周) | CS282(虚拟教室 ,13-16周) | EE265非线性控制【汪阳】(Rm1D-104,1-7,12周) | EE265(虚拟教室 ,8-11周) | CS282机器学习【任侃】(教学中心203,1-12周) | CS282(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||
| CS280深度学习【许岚】(教学中心201,1-12周) | CS280(虚拟教室 ,13-16周) | EE234B天线理论与设计【林丰涵】(Rm2-515,1-12周) | EE234B(虚拟教室 ,13-16周) | CS280深度学习【许岚】(教学中心201,1-12周) | CS280(虚拟教室 ,13-16周) | EE234B天线理论与设计【林丰涵】(Rm2-515,1-12周) | EE234B(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||
| EE271电力系统【刘宇】(Rm2-515,1-16周) | CS224程序分析【陈宇奇】(Rm1D-106,1-12周) | CS224(虚拟教室 ,13-16周) | EE271电力系统【刘宇】(Rm2-515,1-16周) | CS224程序分析【陈宇奇】(Rm1D-106,1-12周) | CS224(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||
| EE220半导体器件物理【杨雨梦】(Rm1D107,1-12周) | EE220(虚拟教室,13-16周) | CS225高阶分布式系统【何静竹】(Rm1B-108,1-12周) | CS225(虚拟教室 ,13-16周) | EE220半导体器件物理【杨雨梦】(Rm1D107,1-12周) | EE220(虚拟教室,13-16周) | CS225高阶分布式系统【何静竹】(Rm1B-108,1-12周) | CS225(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||
| EE290C导波光学【邹毅】(Rm1A-104,1-12周) | EE290C(虚拟教室 ,13-16周) | CS287智能网络【毛奕婕】(Rm1D-108,1-8周) | CS287(虚拟教室 ,9-12周) | EE290C导波光学【邹毅】(Rm1A-104,1-12周) | EE290C(虚拟教室 ,13-16周) | CS287智能网络【毛奕婕】(Rm1D-108,1-8周) | CS287(虚拟教室 ,9-12周) | ||||||
| 6 | 13:55-14:40 | CS278人工智能与投资【石远明】(Rm1D108,1-8周) | CS278(虚拟教室,9-12周) | SI231B矩阵计算【陆疌】(教学中心204,1-12周) | CS278人工智能与投资【石远明】(Rm1D108,1-8周) | CS278(虚拟教室,9-12周) | SI231B矩阵计算【陆疌】(教学中心204,1-12周) | ||||||
| 7 | 15:00-15:45 | EE2211微电子器件【曹文翰】(教学中心203,1-12周) | EE2211(虚拟教室 ,13-16周) | EE224J微纳机电系统实验【吴涛、孙璐、刘锋昱】(Rm2-215,1-16周)(第7-9节) | EE2211微电子器件【曹文翰】(教学中心203,1-12周) | EE2211(虚拟教室 ,13-16周) | |||||||
| SI231B(虚拟教室 ,13-16周) | EE291F数字VLSI设计流程【娄鑫、冯娜】(Rm3-101-1,1-16周) | SI231B(虚拟教室 ,13-16周) | |||||||||||
| EE219智能计算系统【刘思廷】(Rm2-215,1-12周) | EE219(虚拟教室 ,13-16周) | EE280生物医学光子学及成像【任无畏】(Rm1A-104,1-12周)(第7-9节) | EE280(虚拟教室,13-16周)(第7-9节) | EE219智能计算系统【刘思廷】(Rm2-215,1-12周) | EE219(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||
| CS289机器人操作原理与实践【Sören Schwertfeger】(Rm1D-108,1-8周) | CS289(虚拟教室 ,9-12周) | CS289机器人操作原理与实践【Sören Schwertfeger】(Rm1D-108,1-8周) | CS289(虚拟教室 ,9-12周) | ||||||||||
| EE291I模拟集成电路工程设计【刘闯】(Rm1D105,1-16周)(第7-9节) | |||||||||||||
| EE2212纳米光子学及器件【曲俞睿】(Rm1A106 ,1-12周) | EE2212(虚拟教室 ,13-16周) | EE2212纳米光子学及器件【曲俞睿】(Rm1A106 ,1-12周) | EE2212(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||||
| EE272可再生能源系统【梁俊睿】(Rm1B-108,1-12周) | EE272(虚拟教室 ,13-16周) | EE272可再生能源系统【梁俊睿】(Rm1B-108,1-12周) | EE272(虚拟教室 ,13-16周) | ||||||||||
| 8 | 15:55-16:40 | CS277数据科学与金融科技概论【张海鹏】(Rm1B-110 ,1-12,16周) | CS277(虚拟教室 ,13-15周) | ||||||||||
| 9 | 16:50-17:35 | ||||||||||||
| Evening | 10 | 18:00-18:45 | SI200研究生论文写作【刘松】(教学中心103,1-16周) |
EE291H板级电路设计实践【肖晨曦】(Rm1D-105,1-8周)(第10-11节) EE291H板级电路设计实践【肖晨曦】(Rm1D-105,9-16周)(第10-13节) |
|||||||||
| 11 | 18:55-19:40 | CS277数据科学与金融科技概论【张海鹏】(Rm1B-110 ,1-12,16周) | |||||||||||
| 12 | 19:50-20:35 | ||||||||||||
| 13 | 20:45-21:30 | ||||||||||||
| 1. Rm1为Rm1号楼,教学中心为学校教学中心的阶梯教室; | |||||||||||||
| 2. 请严格遵守上课时间。如有特殊情况,教师请填写《调课申请》,提前一个月报备学院和教务处;学生请在Egate系统上填写学生请假。 | |||||||||||||
| 3. 上课时间请参见校历:http://www.shanghaitech.edu.cn/1024/list.htm | |||||||||||||
| 4. 17-18周为考试周,所有时间和教室均由学校统筹,用于考试安排。 | |||||||||||||
| 5. 信息学院本硕博课程设置请参见http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm | |||||||||||||