2026级计算机科学与技术专业
人工智能荣誉班培养方案
一、培养目标
旨在培养学生具备扎实的自然科学基础、良好的外语能力、丰富的人文科学素养、严谨的科学思维模式、系统的专业知识背景及较强的实验技能和工程实践能力,同时培养学生的创新意识以及跟踪掌握本专业新理论、新知识、新技术的能力,使其毕业后在计算机科学、软件工程、计算机网络系统、信息安全、计算机视觉、虚拟现实、机器人与智能控制、物联网系统工程等领域,有充分的基础和背景成为科学技术创新、技术转换、应用开发和高科技创业人才。
二、学制、学位类型与要求
(一)、基本学制
基本学制:4年。特殊情况,经过学校和学院批准可适当放宽,但不得低于3年或超过6年。
(二)、学位授予标准:
学分:修满至少143学分的总学分数,具体要求如下。
类别 | 必修 | 选修 | 学分 |
人文社科通识 | 31 | 22 | 53 |
自然科学通识 | 24 | 2 | 26 |
专业课程 | 42 | 18 | 60 |
任选课程 | 4 | ||
143 | |||
(三)、达到学位要求者授予工学学士学位。
三、修读课程要求
(一)、人文社科通识板块(53学分)
课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否为推免前必修课程 | |
思政必修课 | 形势与政策 | 2 | 大一大二 | 是 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 一(1)/一(2) | 是 | |
思想道德与法治 | 2 | 一(1)/一(2) | 是 | |
中国近现代史纲要 | 2 | 二(1)/二(2) | 是 | |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 二(1)/二(2) | 是 | |
马克思主义基本原理 | 3 | 三(1)/三(2) | 是 | |
思政选修课 | 课程列表见教务系统 | 2 | 任意学期 | 否 |
通识必修课 | 军事理论 | 2 | 一(1) | 是 |
军事技能 | 2 | 一(1) | 是 | |
中华文明通论 | 2 | 一(1)/一(2) | 是 | |
哲学导论B/世界文明通论/科技文明通论 | 2 | 大一/大二 | 是 | |
经济学导论 | 2 | 一(2)/二(1) | 是 | |
国家安全教育 | 1 | 一(3) | 是 | |
大学生心理健康 | 2 | 大一上下各1学分 | 是 | |
大学英语 | 基础英语 | 4 | 大一 | 否 |
人文英语 | 3 | 大二 | 否 | |
大学体育 | 体育基础 | 2 | 大一 | 否 |
体育专项 | 2 | 大二 | 否 | |
体育兴趣 | 2 | 大三 | 否 | |
体育健康 | 1 | 四(1) | 否 | |
人文写作课程群 | 课程列表见教务系统 | 3 | 二(1)/二(2) | 否 |
文明经典导读课程群 | 2 | 任意学期 | 否 | |
创意与艺术课程群 | 2 | 任意学期 | 否 | |
创新创业课程群 | 2 | 任意学期 | 否 |
(二)、自然科学通识板块(26学分)
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否为推免前必修课程 |
数学课程群 | 数学分析I/高等数学I | 5/4 | 一(1) | 是 |
数学分析II/高等数学II | 5/4 | 一(2) | 是 | |
线性代数Ⅰ | 4 | 一(1) | 是 | |
离散数学 | 4 | 一(2) | 是 | |
面向信息科学的概率论与数理统计 | 4 | 二(1) | 是 | |
物理课程群 | 普通物理I | 3 | 一(2) | 是 |
普通物理I实验 | 1 | 一(2) | 是 | |
自然科学基础课程 | 化学/生物课程群任选1门,课程列表见教务系统 | 2 | 大二 | 是 |
(三)、专业教育板块(共计60学分)
2.1 专业必修课程板块(42学分)
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 是否为推免前必修课程 |
CS101A | 数据结构(H) | 64 | 4 | 一(1) | 是 |
CS140A | 算法(H) | 64 | 4 | 一(2) | 是 |
CS181 | 人工智能Ⅰ | 64 | 4 | 二(1) | 是 |
CS110A | 计算机系统架构(H) | 64 | 4 | 二(1) | 是 |
CS182 | 机器学习引论 | 64 | 4 | 二(1) | 是 |
CS130 | 操作系统 | 64 | 4 | 二(2) | 是 |
CS280 | 深度学习 | 64 | 4 | 二(2) | 是 |
SI152 | 数值最优化 | 64 | 4 | 三(1) | 是 |
SI191C | 本科科研项目 | * | 4 | 最早从大二开始即可进组 | 否 |
SI199 | 毕业论文 | * | 6 | 四(1+2) | 否 |
2.2 专业选修课程板块(18学分)
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 备注 | 是否为推免前必修课程 | |
本学科选修 (18学分) | 专业限选 (5学分) | EE111+EE111L | 电路基础加实验 | 4+1 | 二(1)/二(2) | 至少二选一,如果多选,多余学分将记在本学科选修的18学分中。 | 是 |
EE150+EE150L | 信号与系统加实验 | 4+1 | 二(1)/二(2) | ||||
AI选修课(9学分) | 1、包含课程可参看教务系统中的培养方案。 2、本硕博课程体系、课程先后修关系及每学年开课计划, 可参考:http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm | 否 | |||||
专业任选 | 1、包含课程可参看教务系统中的培养方案。 2、本硕博课程体系、课程先后修关系及每学年开课计划, 可参考:http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm | 否 | |||||
注意:同一门课程在培养方案中不重复计算学分,教务系统“计划完成情况”会同时检查每个层级每一个模块中的“课程门数要求”与“学分要求”是否同时满足,且在计算获得学分时会进行课程自动去重。
检查教务系统“计划完成情况”是否完成的具体操作指导可见【培养方案-Q&A】文件。
(四)、任选课(4学分):
在满足先修条件的前提下,任选全校所有课。推荐选修专业选修课程板块课程。
四、推荐性课程设置(共计学分143)
人文社科通识教育 | |
自然科学通识教育 | |
专业必修课程 | |
专业选修课程 | |
其它类选修课程 |
开课学期 | 课程分布图 | 学分(不含英语) | ||||||||
一(1) | 线性代数(4) | 数分I/高数I(5/4) | 化学/生物课程群任选1门(2) | 数据结构(H)(4) | 军事理论(2)+军事技能(2) | 习思想(2) | 游泳(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | 本科科研项目(4) | 22 |
一(2) | 离散数学(4) | 数分II/高数II(5/4) | 面向信息科学的概率论与数理统计(4) | 算法(H) | 思想道德与法治(2) | 中华文明通论(2) | 田径(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | 22 | |
一(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
暑假 | 国家安全教育(1)、社会实践(1) | 2 | ||||||||
二(1) | 人工智能Ⅰ(4) | 计算机系统架构(H)(4) | 机器学习引论(4) | 物理I(4) | 毛泽东思想概论-理论课(2) | 经济学导论(2) | 体育专项I(1) | 人文英语(3) | 21 | |
二(2) | 操作系统(4) | 深度学习(4) | 信号与系统/电路基础(4+1) | 中国近现代史(2) | 人文写作课程群(3) | 体育专项II(1) | | 19 | ||
二(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
暑假 | 产业实践(1) | 1 | ||||||||
三(1) | 数值最优化(4) | AI选修课(4) | AI选修课(3) | 马克思主义基本原理 (3) | 体育兴趣I(1) | | 15 | |||
三(2) | AI选修课(2) | | | 体育兴趣II(1) | | | 7 | |||
三(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
四(1) | | | | | 毕业论文(6) | | | 健康体适能(1) | 7 | |
四(2) | | | | | | | ||||
学分小计 | 20 | 116 | ||||||||
注:本课程设置仅作为推荐,学生可以根据个人的兴趣、能力以及先后修读的关系自主选择修课学期。