2026级本科生培养方案
计算机科学与技术
一、培养目标
旨在培养学生具备扎实的自然科学基础、良好的外语能力、丰富的人文科学素养、严谨的科学思维模式、系统的专业知识背景及较强的实验技能和工程实践能力,同时培养学生的创新意识以及跟踪掌握本专业新理论、新知识、新技术的能力,使其毕业后在计算机科学、软件工程、计算机网络系统、信息安全、计算机视觉、虚拟现实、机器人与智能控制、物联网系统工程等领域,有充分的基础和背景成为科学技术创新、技术转换、应用开发和高科技创业人才。
二、学制、学位类型与要求
(一)、基本学制
基本学制:4年。特殊情况,经过学校和学院批准可适当放宽,但不得低于3年或超过6年。
(二)、学位授予标准:
学分:修满至少143学分的总学分数,具体要求如下。
类别 | 必修 | 选修 | 学分 |
人文社科通识 | 31 | 22 | 53 |
自然科学通识 | 28 | 2 | 30 |
专业课程 | 20 | 31 | 51 |
任选课程 | 9 | ||
143 | |||
(三)、达到学位要求者授予工学学士学位。
三、修读课程要求
(一)、人文社科通识板块(53学分)
课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否为推免前必修课程 | |
思政必修课 | 形势与政策 | 2 | 大一大二 | 是 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 一(1)/一(2) | 是 | |
思想道德与法治 | 2 | 一(1)/一(2) | 是 | |
中国近现代史纲要 | 2 | 二(1)/二(2) | 是 | |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 二(1)/二(2) | 是 | |
马克思主义基本原理 | 3 | 三(1)/三(2) | 是 | |
思政选修课 | 课程列表见教务系统 | 2 | 任意学期 | 否 |
通识必修课 | 军事理论 | 2 | 一(1) | 是 |
军事技能 | 2 | 一(1) | 是 | |
中华文明通论 | 2 | 一(1)/一(2) | 是 | |
哲学导论B/世界文明通论/科技文明通论 | 2 | 大一/大二 | 是 | |
经济学导论 | 2 | 一(2)/二(1) | 是 | |
国家安全教育 | 1 | 一(3) | 是 | |
大学生心理健康 | 2 | 大一上下各1学分 | 是 | |
大学英语 | 基础英语 | 4 | 大一 | 否 |
人文英语 | 3 | 大二 | 否 | |
大学体育 | 体育基础 | 2 | 大一 | 否 |
体育专项 | 2 | 大二 | 否 | |
体育兴趣 | 2 | 大三 | 否 | |
体育健康 | 1 | 四(1) | 否 | |
人文写作课程群 | 课程列表见教务系统 | 3 | 二(1)/二(2) | 否 |
文明经典导读课程群 | 2 | 任意学期 | 否 | |
创意与艺术课程群 | 2 | 任意学期 | 否 | |
创新创业课程群 | 2 | 任意学期 | 否 |
(二)、自然科学通识板块(30学分)
课程类型 | 课程名称 | 学分 | 建议修读学期 | 是否为推免前必修课程 |
数学课程群 | 数学分析I/高等数学I | 5/4 | 一(1) | 是 |
数学分析II/高等数学II | 5/4 | 一(2) | 是 | |
线性代数Ⅰ | 4 | 一(1) | 是 | |
离散数学 | 4 | 一(2) | 是 | |
面向信息科学的概率论与数理统计 | 4 | 二(1) | 是 | |
物理课程群 | 普通物理I | 3 | 二(1) | 是 |
普通物理I实验 | 1 | 二(1) | 是 | |
信息课程群 | 信息科学技术导论 | 4 | 一(1) | 是 |
自然科学基础课程 | 化学/生物课程群任选1门,课程列表见教务系统 | 2 | 大二 | 是 |
(三)、专业教育板块(共计51学分)
2.1 专业必修课程板块(20学分)
课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 是否为推免前必修课程 |
CS100 | 计算机编程 | 64 | 4 | 一(2) | 是 |
CS101 | 算法与数据结构 | 64 | 4 | 二(1) | 是 |
CS110 | 计算机体系结构I | 64 | 4 | 二(2) | 是 |
CS110P | 计算机体系结构I课程设计 | 96 | 2 | 二(2) | 是 |
SI199 | 毕业论文 | 6 | 四(1+2) | 否 |
2.2 专业选修课程板块(31学分)
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 备注 | 是否为推免前必修课程 | |
本学科选修 (31学分) | 专业限选 (9学分) | EE111+EE111L | 电路基础加实验 | 4+1 | 二(1)/二(2) | 至少二选一,如果多选,多余学分将记在本学科选修的31学分中。 | 是 |
EE150+EE150L | 信号与系统加实验 | 4+1 | 二(1)/二(2) | ||||
CS130 | 操作系统I | 4 | 三(1)/三(2) | 至少二选一,如果多选,多余学分将记在本学科选修的31学分中。 | 是 | ||
CS181 | 人工智能I | 4 | 三(1)/三(2) | ||||
专业方向必修(11学分) | 计算机图形与视觉方向 | 计算机视觉I,计算机图形学I,机器学习引论 | 七个方向完成其中一个方向即可。 此模块课程的推荐修读学期可见“五、专业方向必修和专业任选模块说明” | 否 | |||
机器人与自动化方向 | 机器人学导论,控制原理,机器学习引论 | ||||||
系统与安全方向 | 编译原理,计算机网络,操作系统I | ||||||
数据科学方向 | 数值最优化,数据库,机器学习引论 | ||||||
计算机通信方向 | 通信原理,计算机网络,数值最优化 | ||||||
计算数学方向 | 计算科学与工程,机器学习引论,数值最优化 | ||||||
人工智能方向 | 人工智能I,机器学习引论,深度学习 | ||||||
专业任选 | 1、包含课程可参看教务系统中的培养方案。 2、本硕博课程体系、课程先后修关系及每学年开课计划, 可参考:http://sist.shanghaitech.edu.cn/2835/list.htm 3、此模块的推荐性分专业方向课程列表可参考下面“五、专业任选模块说明” | 否 | |||||
注意:同一门课程在培养方案中不重复计算学分,教务系统“计划完成情况”会同时检查每个层级每一个模块中的“课程门数要求”与“学分要求”是否同时满足,且在计算获得学分时会进行课程自动去重。举例:《计算机视觉I》同时出现在“专业方向必修”和“专业任选”模块中,如果修读《计算机视觉I》并通过,则在“专业方向必修”和“专业任选”两个模块会同时计入学分,但在上一层级“本学科选修”模块计算获得总学分时《计算机视觉I》的学分仅会被计算1次。因此,完成培养方案需要在每个层级足量修读并通过要求的课程门数与学分。
检查教务系统“计划完成情况”是否完成的具体操作指导可见【培养方案-Q&A】文件。
(四)、任选课(9学分):
在满足先修条件的前提下,任选全校所有课。推荐选修专业选修课程板块课程。
四、推荐性课程设置(共计学分143)
人文社科通识教育 | |
自然科学通识教育 | |
专业必修课程 | |
专业选修课程 | |
其它类选修课程 |
版本一
开课学期 | 课程分布图 | 学分 | ||||||||
一(1) | 线性代数(4) | 数分I/高数I(5/4) | 信息科技导论(4) | 军事理论(2)+军事技能(2) | 习思想(2) | 田径(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | | 形势与政策(2) | 22 |
一(2) | 离散数学(4) | 数分II/高数II(5/4) | 计算机编程(4) | 思想道德与法治(2) | 中华文明通论(2) | 游泳(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | 经济学导论(2) | 22 | |
一(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
暑假 | 国家安全教育(1)、社会实践(1) | 2 | ||||||||
二(1) | 算法与数据结构(4) | 信号与系统/电路基础(4+1) | 面向信息科学的概率论与数理统计(4) | 物理I(4) | 毛泽东思想概论-理论课(2) | 体育专项I(1) | 人文英语(3) | | 20/23 | |
二(2) | 计算机体系结构I(4+2) | 化学/生物课程群任选1门(2) | 中国近现代史(2) | 人文写作课程群(3) | 体育专项II(1) | 17/14 | ||||
二(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
暑假 | 产业实践(1) | 1 | ||||||||
三(1) | 人工智能/操作系统(4) | 专业方向必修(4) | 专业方向必修(4) | 专业选修课(4) | 体育兴趣I(1) | | | | 17 | |
三(2) | 专业方向必修(3) | 专业选修课(4) | 专业选修课(3) | 马克思主义基本原理(3) | 体育兴趣II(1) | | | 14 | ||
三(3) | 暑学期课程 | | ||||||||
四(1) | | | | | 毕业论文(6) | | | 健康体适能(1) | 7 | |
四(2) | | | | | | | ||||
学分小计 | 21 | 122 | ||||||||
注:本课程设置仅作为推荐,学生可以根据个人的兴趣、能力以及先后修读的关系自主选择修课学期。
版本二
开课学期 | 课程分布图 | | 学分 | ||||||
一(1) | 线性代数(4) | 数分I/高数I(5/4) | 信息科技导论(4) | 军事理论(2)+军事技能(2) | 习思想(2) | 田径(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | 形势与政策(2) | 22 |
一(2) | 离散数学(4) | 数分II/高数II(5/4) | 计算机编程(4) | 思想道德与法治(2) | 中华文明通论(2) | 游泳(1)+英语(2) | 大学生心理健康(1) | 20 | |
一(3) | 暑学期课程 | | |||||||
暑假 | 国家安全教育(1)、社会实践(1) | 2 | |||||||
二(1) | 算法与数据结构(4) | 面向信息科学的概率论与数理统计(4) | 物理I(4) | 化学/生物课程群任选1门(2) | 经济学导论(2) | 体育专项I(1) | 人文英语(3) | 20/17 | |
二(2) | 计算机体系结构I(4+2) | 信号与系统/电路基础(4+1) | 毛泽东思想概论-理论课(2) | 人文写作课程群(3) | 体育专项II(1) | 中国近现代史(2) | 19/22 | ||
二(3) | 暑学期课程 | | |||||||
暑假 | 产业实践(1) | 1 | |||||||
三(1) | 专业方向必修(3) | 专业方向必修(4) | 专业方向必修(4) | 马克思主义基本原理(3) | 体育兴趣I(1) | | | 15 | |
三(2) | 人工智能/操作系统(4) | 专业选修课(4) | 专业选修课(4) | 专业选修课(3) | 体育兴趣II(1) | | | 16 | |
三(3) | 暑学期课程 | | |||||||
四(1) | | | | | 毕业论文(6) | | 健康体适能(1) | 7 | |
四(2) | | | | | | ||||
学分小计 | 21 | 122 | |||||||
注:本课程设置仅作为推荐,学生可以根据个人的兴趣、能力以及先后修读的关系自主选择修课学期。
五、专业方向必修和专业任选模块说明
以下为Concentration(专业方向)在专业方向必修和专业任选模块的详细说明。
注意:在专业方向必修模块中的课程为此方向下的必修课程,修读学期为建议学期。在专业任选模块中的课程列表仅为此方向下的推荐课程不是必修课程,可结合实际情况制定适合自己的修读计划。专业方向必修和专业任选模块中所有课程的具体开设情况以每学期教务系统信息为准。
Concentrations | 中文名 | 专业方向必修模块 | 专业任选模块 | |
课程/建议学期 | Undergraduate course | Graduate course | ||
Artificial Intelligence | 人工智能方向 | 人工智能/三(1) 机器学习引论/三(1) 深度学习/三(2) | 计算机视觉I,数据挖掘,数值最优化 | 强化学习,计算机视觉II,自然语言处理,机器人,智能计算系统,分布式优化与智能,信息科学技术发展伦理与道德,可信机器学习,人工智能在药物发现中的应用 |
CGVI (Computer Graphics, Vision, and Imaging) | 计算机图形与视觉方向 | 计算机视觉I/三(2) 计算机图形学I/三(1) 机器学习引论/三(1) | 并行计算,基础信息论,生物信息学:软件开发与应用,医学影像学,计算科学与工程 | 计算影像学,即时定位与地图构建,机器人,强化学习,深度学习,子空间学习,计算机视觉II,凸优化 |
Robotics and Automation | 机器人与自动化方向 | 控制原理/三(1) 机器学习引论/三(1) 机器人学导论/三(2) | 线性系统I,嵌入式系统,数值最优化,信息科学中的线性代数,机器人学导论 | 机器人,强化学习,数值分析,凸优化,即时定位与地图构建,机电一体化 |
Software and System | 系统与安全方向 | 编译原理/三(1) 计算机网络/三(1) 操作系统I /三(2) | 并行计算,数据库 | 计算机体系结构II,计算理论,密码学,无线与移动系统,算法博弈导论,智能医疗仪器软件的设计与验证,计算机体系结构III,深度学习,即时定位与地图构建 |
Data Science | 数据科学方向 | 数值最优化/三(1) 数据库/三(2) 机器学习引论/三(1) | 生物信息学:软件开发与应用,计算机视觉I,信息科学中的线性代数,数据与计算科学导论 | 矩阵计算,强化学习,子空间学习,凸优化,算法博弈导论,数据科学与金融科技概论,数值分析,深度学习,机器学习 |
Computer Communication | 计算机通信方向 | 通信原理/三(1) 计算机网络/三(1) 数值最优化/三(2) | 数字信号处理,并行计算,数值最优化,基础信息论 | 数字信号处理II,数字通信,无线通信,信号检测与参数估计,深度学习,凸优化,矩阵计算,无线与移动系统 |
Mathematics of Computing | 计算数学方向 | 计算科学与工程/三(2) 机器学习引论/三(1) 数值最优化/三(1) | 信息科学中的线性代数,数据与计算科学导论 | 矩阵计算,数值分析,计算理论,强化学习,深度学习,应用数值计算 |